东部联盟排名
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-16 | 0.0 | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 44-20 | 4.0 | 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 42-22 | 6.0 | 1连败 |
| 4 | 尼克斯 | 40-24 | 8.0 | 2连胜 |
| 5 | 76人 | 38-26 | 10.0 | 2连败 |
| 6 | 步行者 | 36-28 | 12.0 | 1连胜 |
西部联盟排名
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-12 | 0.0 | 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 46-18 | 5.0 | 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 44-20 | 7.0 | 1连胜 |
| 4 | 快船 | 41-22 | 9.5 | 1连败 |
| 5 | 独行侠 | 39-24 | 11.5 | 2连胜 |
| 6 | 太阳 | 38-26 | 13.0 | 3连败 |
🏆 赛季格局解读
东部 凯尔特人依旧强势,雄鹿字母哥与利拉德化学反应渐入佳境;骑士、尼克斯稳居上半区。76人遭遇伤病波动,步行者黑马姿态不减。
西部 雷霆青年军登顶,亚历山大MVP级表现;掘金约基奇稳定输出,森林狼防守效率联盟前三。快船、独行侠、太阳竞争激烈,附加赛区悬念重重。
❓ 东西部排行榜 热门问答
📊 东西部数据对比
东部整体胜率50.2%,西部整体胜率52.8%,西部前三胜率更高,但东部中段球队实力接近。季后赛名额争夺进入白热化。